読み込み中…
東京 不動産分析
目的を選んで始めてください
自宅用
通勤・耐震・生活環境で選ぶ投資用
利回りで探す空き家・格安
3000万円以下の物件マップで探す
エリア比較ローン試算
返済額・諸費用を確認賃貸vs購入
ブレイクイーブン分析人口動態
区別人口・年齢・転出入駅別価格
駅ごとの㎡単価を比較エリア比較
最大3区を多角的に比較新築vs中古
経年価値変化を分析固定資産税
年間税額を試算売りどき分析
地価トレンドから売却判断市場スナップショット
掲載物件数?
…
SUUMO 現在掲載中
平均価格(中央)?
…
全区平均の中央値
最安㎡単価エリア?
…
—
掲載最多エリア?
…
—
区別 物件価格比較
| 区名 | 件数 | 平均価格 | 価格帯? | |
|---|---|---|---|---|
千代田区? 67,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
中央区? 172,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
港区? 260,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
新宿区? 347,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
文京区? 240,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
台東区? 212,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
墨田区? 275,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
江東区? 524,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
品川区? 410,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
目黒区? 288,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
大田区? 737,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
世田谷区? 943,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
渋谷区? 231,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
中野区? 345,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
杉並区? 583,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
豊島区? 302,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
北区? 356,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
荒川区? 217,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
板橋区? 567,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
練馬区? 739,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
足立区? 693,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
葛飾区? 454,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
江戸川区? 696,000人 | … | … | — | 物件を見る → |
※ 想定利回りは区の平均㎡賃料×平均専有面積÷平均価格で試算。実際の利回りは個別物件・管理費・空室率により異なります。